# Grille de bilan : ce que tu sais faire avec l'IA

Pour chaque ligne, coche une case : **Acquis** (je le fais seul, sans relire la leçon), **À consolider** (je le fais, mais avec hésitation), **Pas encore**.
Pour chaque « À consolider », écris dans la dernière colonne l'exercice que tu vas refaire, sur un nouveau besoin réel.

Tu n'as pas suivi tous les modules ? C'est normal : selon tes besoins, certains modules peuvent attendre. Laisse vides les modules que tu n'as pas faits, ou coche « Pas encore ».

Date du bilan : ……………

## M01 · Premiers pas avec un assistant IA

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| J'explique avec mes mots comment fonctionne un assistant IA et pourquoi il peut se tromper | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je sais quelles données je ne donne jamais à un assistant | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je choisis un outil selon mon besoin, et je vérifie son prix sur la page officielle | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je parle à l'assistant et je lui montre une photo ou un document quand c'est plus simple que d'écrire | [ ] | [ ] | [ ] | |
| J'utilise l'assistant sur mon téléphone, avec les mêmes précautions que sur l'ordinateur | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je tiens un carnet de bord à jour | [ ] | [ ] | [ ] | |

## M02 · L'art de la demande

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| J'écris une demande avec un but, un contexte, une forme et des critères | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je donne un ou deux exemples de ce que j'attends | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je choisis la forme de la réponse (liste, tableau, courriel, étapes) | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je structure une demande longue pour qu'elle reste claire | [ ] | [ ] | [ ] | |
| J'améliore un résultat en plusieurs échanges plutôt que de tout recommencer | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je fais poser des questions à l'assistant avant qu'il produise | [ ] | [ ] | [ ] | |
| J'ai une boîte à demandes que je réutilise | [ ] | [ ] | [ ] | |

## M03 · Vérifier et décider avec l'IA

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| Je vérifie un fait ou un chiffre auprès d'une source fiable | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je repère une réponse inventée ou trop sûre d'elle | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je repère un biais dans une réponse et je demande d'autres points de vue | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je reconnais un contenu généré trompeur ou une arnaque, et je sais comment réagir | [ ] | [ ] | [ ] | |
| J'utilise l'IA pour éclairer une décision, sans la lui confier | [ ] | [ ] | [ ] | |

## M04 · Produire au quotidien

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| Je rédige un message ou un courriel avec l'IA et je le relis avant d'envoyer | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je fais résumer un document long et je contrôle le résumé | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je fais produire un tableau et je vérifie ses calculs | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je prépare une réunion et j'en tire un compte rendu | [ ] | [ ] | [ ] | |
| J'utilise l'IA pour apprendre un sujet nouveau | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je prépare un CV ou une lettre qui reste fidèle à mon parcours réel | [ ] | [ ] | [ ] | |
| J'organise ma semaine avec l'aide de l'assistant | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je fais traduire un texte et je contrôle le sens des passages importants | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je me fais expliquer un papier administratif et je vérifie auprès de la source officielle | [ ] | [ ] | [ ] | |

## M05 · Découvrir un agent : Claude Code

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| J'installe et je lance l'agent dans un dossier, en suivant la page officielle | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je confie une première tâche simple et je relis ce qui a été fait | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je lis ce que l'agent annonce et ce qu'il fait, avant d'accepter | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je règle les permissions de l'agent au plus juste | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je sais interrompre l'agent et revenir en arrière | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je sais quoi faire quand l'agent bloque ou tourne en rond | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je sais utiliser Claude Code ailleurs que dans le terminal, si cela me convient mieux | [ ] | [ ] | [ ] | |

## M06 · Organiser son espace et la mémoire de l'agent

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| J'organise un dossier de travail clair | [ ] | [ ] | [ ] | |
| J'écris et j'entretiens un fichier CLAUDE.md utile | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je tiens un journal de décisions | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je reprends un travail interrompu sans perdre le fil | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je mène plusieurs projets sans les mélanger | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je sauvegarde mon dossier de travail régulièrement, et je sais le restaurer | [ ] | [ ] | [ ] | |

## M07 · Mener un projet de bout en bout

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| Je rédige une fiche projet avec un périmètre et un critère de réussite | [ ] | [ ] | [ ] | |
| J'utilise le mode plan avant de laisser l'agent modifier des fichiers | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je découpe le travail en petites étapes vérifiables | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je fais face à un imprévu en ajustant le plan plutôt qu'en forçant | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je travaille à plusieurs sur un projet avec l'agent, avec des règles claires | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je livre et je fais un bilan | [ ] | [ ] | [ ] | |

## M08 · Étendre son agent : skills, connecteurs, plugins

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| J'explique la différence entre skill, connecteur, plugin, sous-agent et hook | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je choisis la bonne extension selon mon besoin, ou je décide de m'en passer | [ ] | [ ] | [ ] | |
| J'ajoute une extension seulement quand j'en ai un vrai besoin, et je vérifie sa provenance | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je transforme une consigne répétée en skill | [ ] | [ ] | [ ] | |

## M09 · Automatiser sans perdre le contrôle

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| Je repère une tâche qui mérite d'être automatisée, et une qui ne le mérite pas | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je construis une automatisation simple avec n8n | [ ] | [ ] | [ ] | |
| J'automatise une partie du traitement de mes e-mails en gardant la décision finale | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je relie deux outils entre eux, en sachant quelles données circulent | [ ] | [ ] | [ ] | |
| J'ajoute des garde-fous : validation humaine, alerte en cas d'erreur, test sur données fictives | [ ] | [ ] | [ ] | |

## M10 · Créer une page web et un petit outil

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| Je fais créer une page web simple et je la relis | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je publie une page en sachant ce qui devient public | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je construis un petit outil et je le teste sur des cas prévus à l'avance | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je recueille des réponses avec un formulaire, en ne demandant que les données utiles | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je rends ma page facile à trouver et à partager | [ ] | [ ] | [ ] | |

## M11 · Images, voix et vidéo avec l'IA

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| Je fais créer une image à partir d'une description précise | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je fais retoucher une image et je contrôle le résultat | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je sais ce que j'ai le droit de faire avec une image générée ou trouvée | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je construis une identité visuelle simple et cohérente | [ ] | [ ] | [ ] | |
| J'utilise la voix et l'audio avec l'IA, sans imiter la voix de quelqu'un sans son accord | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je prépare une vidéo courte avec l'aide de l'IA | [ ] | [ ] | [ ] | |

## M12 · Présentations et documents soignés

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| Je prépare une présentation claire, avec un message par diapositive | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je rédige un rapport structuré et je vérifie chaque affirmation | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je fais écrire une formule de tableur et je la teste sur un cas connu | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je soigne la mise en page et j'exporte dans le bon format | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je prépare une lettre d'information lisible et relue | [ ] | [ ] | [ ] | |

## M13 · Analyser des données avec l'IA

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| Je prépare un fichier de données propre, sans données personnelles inutiles | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je pose des questions d'analyse précises | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je fais produire un graphique adapté et honnête | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je vérifie une analyse : calculs, sources, conclusions | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je construis un tableau de bord simple que je mets à jour | [ ] | [ ] | [ ] | |

## M14 · L'IA dans ton métier et ton équipe

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| Je cartographie les tâches de mon métier où l'IA aide, et celles où elle n'a pas sa place | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je connais et je respecte les règles de mon entreprise ou de mon organisation sur l'IA | [ ] | [ ] | [ ] | |
| J'applique les principes du RGPD quand des données personnelles sont en jeu | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je mesure le gain réel d'un usage de l'IA, plutôt que de le supposer | [ ] | [ ] | [ ] | |
| J'aide mes collègues à démarrer, avec un premier usage simple et sûr | [ ] | [ ] | [ ] | |

## M15 · Comprendre les enjeux de l'IA

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| J'explique simplement comment on fabrique une IA comme celle que j'utilise | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je tiens compte de la consommation d'énergie dans mes usages | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je connais les questions de droit d'auteur posées par l'IA | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je réfléchis aux effets de l'IA sur le travail et sur mes propres compétences | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je garde un esprit critique face aux promesses et aux peurs autour de l'IA | [ ] | [ ] | [ ] | |

## M16 · Faire travailler plusieurs IA ensemble

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| Je répartis les rôles entre plusieurs IA : stratège, exécutant, relecteur, archiviste | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je choisis le modèle adapté à chaque tâche, et je vérifie ses conditions sur la page officielle | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je fais relire un travail par une autre IA avec une grille, et je trie moi-même ses remarques | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je partage les mêmes règles entre deux agents grâce à des fichiers communs (CLAUDE.md, AGENTS.md) | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je crée un sous-agent à rôle unique, avec des outils limités et une description claire | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je reste chef d'orchestre : partition écrite, points de validation, rien d'irréversible sans mon accord | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je fais le bilan de ce que chaque IA a apporté, et je sais revenir à une seule IA quand c'est suffisant | [ ] | [ ] | [ ] | |

## M17 · Projet final : ton propre projet

| Compétence | Acquis | À consolider | Pas encore | Exercice à refaire |
|---|---|---|---|---|
| Je choisis un projet utile, faisable et vérifiable | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je mène un projet avec un plan, un journal et des points de contrôle | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je sais quoi faire quand je bloque | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je fais tester mon résultat par de vraies personnes, j'observe sans expliquer et je trie les retours | [ ] | [ ] | [ ] | |
| J'écris un LISEZMOI qui permet de reprendre le projet dans six mois | [ ] | [ ] | [ ] | |
| Je présente un résultat en cinq minutes | [ ] | [ ] | [ ] | |
| J'ai une veille légère et je teste une nouveauté par mois | [ ] | [ ] | [ ] | |

## Synthèse

- Mes trois compétences les plus solides :
- Mes deux compétences à consolider en priorité, et l'exercice choisi pour chacune :
- Les modules que je n'ai pas encore suivis et qui m'apporteraient le plus :
- La date de mon prochain bilan (dans environ trois mois) :
